【资料图】
据伦敦2023年6月12日消息,伦敦金属交易所(LME)锡库存报2060吨增加35吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
锡 | 2060 | 35 | 06-12 |
铝 | 577975 | -325 | 06-12 |
铜 | 95400 | -2250 | 06-12 |
锌 | 85500 | -300 | 06-12 |
铅 | 37150 | 0 | 06-12 |
镍 | 37746 | 516 | 06-12 |
Copyright © 2015-2022 起点频道网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com